K67 / K74
K67 / K74 |
Omschrijving | Merk | Artikelnummer | Verpakking | Aantal | Prijs excl. BTW | Voorraad | |
Breitkeilriemen 28 x 9 x 670 Li | MBO | 33.0107524 | Stuk(s) | 1 | € 264,37 | 1 | |
Flachriemen 20 x 1 x 2540 | MBO | 33.0106021 | Stuk(s) | 1 | € 64,44 | 0 | |
Flachriemen 20 x 1 x 2780 | MBO | 33.0106096 | Stuk(s) | 1 | € 66,40 | 0 | |
Flachriemen 30 x 1775 PU 11 | MBO | 33.0106450 | Stuk(s) | 1 | € 101,33 | 0 | |
Flachriemen 30 x 2300 PU 11 | MBO | 33.0106518 | Stuk(s) | 1 | € 115,31 | 0 | |
Flachriemen 30 x 3530 PU 11 | MBO | 33.0106740 | Stuk(s) | 1 | € 109,85 | 0 | |
Flachriemen 30 x 3670 PU 11 | MBO | 33.0106765 | Stuk(s) | 1 | € 113,55 | 0 | |
Flachriemen 30 x 3800 PU 11 | MBO | 33.0106773 | Stuk(s) | 1 | € 117,33 | 0 | |
Flachriemen 30 x 1 x 1865 | MBO | 33.0106468 | Stuk(s) | 1 | € 105,05 | 0 | |
Keilriemen SPZ 962 LW/ 9,5 x 975 | MBO | 33.0108092 | Stuk(s) | 1 | € 38,70 | 0 | |
Keilriemen SPZ 1137 LW/ 9,5 x 1150 | MBO | 33.0108175 | Stuk(s) | 1 | € 52,00 | 0 | |
Keilriemen SPZ 1612 LW/ 9,5 x 1625 | MBO | 33.0108266 | Stuk(s) | 1 | € 28,23 | 0 | |
Transportband 20 x 1 x 1555 | MBO | 33.0105502 | Stuk(s) | 1 | € 41,45 | 10 | |
Transportband 20 x 1 x 2255 | MBO | 33.0105882 | Stuk(s) | 1 | € 43,33 | 2 | |
Transportband 20 x 1 x 2390 | MBO | 33.0105957 | Stuk(s) | 1 | € 43,75 | 0 | |
Transportband 50 x 1 x 1750 | MBO | 33.0106916 | Stuk(s) | 1 | € 114,40 | 0 | |
Staat het door u gezochte artikel, formaat of verpakkingseenheid niet in deze lijst? Neem dan contact met ons op want wij kunnen het waarschijnlijk wel leveren. Wifac heeft ervoor gekozen niet alle producten on-line te verkopen omdat voor veel producten advies op maat gewenst is. En dat kunnen wij u alleen geven als we persoonlijk met u in contact zijn. Klik hier voor een overzicht van onze portfolio. |