T700 / T800
T700 / T800 |
Omschrijving | Merk | Artikelnummer | Verpakking | Aantal | Prijs excl. BTW | Voorraad | |
Band 20 x 2600 - NE 21 | MBO | 33.0106055 | Stuk(s) | 1 | € 70,00 | 1 | |
Band 25 x 1750 | MBO | 33.0106279 | Stuk(s) | 1 | € 107,17 | 1 | |
Band 25 x 2010 | MBO | 33.0106289 | Stuk(s) | 1 | € 129,05 | 2 | |
Band 25 x 2275 | MBO | 33.0106291 | Stuk(s) | 1 | € 138,13 | 1 | |
Band 25 x 2490 | MBO | 33.0106287 | Stuk(s) | 1 | € 132,62 | 0 | |
Band 25 x 2750 | MBO | 33.0106303 | Stuk(s) | 1 | € 145,08 | 0 | |
Band NE 21 20 x 3240 +- 9 mm | MBO | 33.0106164 | Stuk(s) | 1 | € 89,06 | 0 | |
Flachriemen 20 x 2650 NE 21 | MBO | 33.0106060 | Stuk(s) | 1 | € 75,73 | 1 | |
Poly-V-Riemen 430 J8 x 1092 | MBO | 33.0107848 | Stuk(s) | 1 | € 56,70 | 0 | |
Poly-V-Riemen 380 J8 x 965 LW | MBO | 33.0107565 | Stuk(s) | 1 | € 47,53 | 0 | |
Poly-V-Riemen 415 J8 x 1054 | MBO | 33.0107600 | Stuk(s) | 1 | € 84,79 | 2 | |
Poly-V-Riemen 473 J8 x 1200 | MBO | 33.0107651 | Stuk(s) | 1 | € 163,64 | 0 | |
Poly-V-Riemen 490 J8 x 1244 | MBO | 33.0107850 | Stuk(s) | 1 | € 75,60 | 0 | |
Poly-V-Riemen 650 J8 x 1651 | MBP | 33.0107853 | Stuk(s) | 1 | € 182,39 | 0 | |
Poly-V-Riemen 690 J8 x 1752 | MBO | 33.0107856 | Stuk(s) | 1 | € 85,63 | 0 | |
Poly-V-Riemen PJ 8 x 1222 LW | MBO | 33.0107681 | Stuk(s) | 1 | € 55,62 | 0 | |
Schraegband 50x2425 Gelocht | MBO | 33.0106929 | Stuk(s) | 1 | € 511,95 | 1 | |
Zahnriemen HTD 600-5M15DL | MBO | 33.0102238 | Stuk(s) | 1 | € 172,62 | 0 | |
Zahnriemen NE-ZR HTD-8Mx480 GR Vacubelt tandriem | MBO | 33.17.2202.00 | Stuk(s) | 1 | € 409,78 | 1 | |
Staat het door u gezochte artikel, formaat of verpakkingseenheid niet in deze lijst? Neem dan contact met ons op want wij kunnen het waarschijnlijk wel leveren. Wifac heeft ervoor gekozen niet alle producten on-line te verkopen omdat voor veel producten advies op maat gewenst is. En dat kunnen wij u alleen geven als we persoonlijk met u in contact zijn. Klik hier voor een overzicht van onze portfolio. |